পণ্যের বিবরণ:
|
হিউমিডিফায়ার: | বাষ্প হিউমিডিফায়ার | হিটার: | নিকেল ক্রোমিয়াম খাদ গরম করার তার |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO | ইভাপোরেটর: | ফিন - এবং - টিউব হিট এক্সচেঞ্জার |
রেফ্রিজারেন্ট: | R404A, R23, R508 | কনডেন্সার: | বাতাস ঠান্ডা, জল ঠান্ডা |
ফ্যান: | কেন্দ্রাতিগ ব্লোয়ার | অভ্যন্তরীণ উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল(SUS304) |
লক্ষণীয় করা: | ভাইব্রেশন টেস্টিং ইকুইপমেন্ট,কম্পন টেস্ট সিস্টেম |
স্বয়ংচালিত সামরিক প্রভাব তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা কম্পন পরীক্ষার মেশিন
পরিবেশগত পরীক্ষার চেম্বারটি ইলেকট্রনিক্স, স্বয়ংচালিত এবং টেলিযোগাযোগের মতো অনেক শিল্পে নির্ভরযোগ্যতা, সনাক্তকরণ এবং পরিবেশগত চাপ স্ক্রীনিং পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং কাঁপানো টেবিলের নমুনার শীতল করার জন্য, এটি তিনটি স্থানিক শ্যাফ্টের সংক্রমণ এবং ঘূর্ণন সরবরাহ করে।
বেঞ্চের গতি এবং চেম্বারের আয়তনের আপেক্ষিক পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে এবং চেম্বারের আয়তনের জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উপাদানগুলির কম্পন দূর করতে দেয়ালগুলি নমনীয় এবং উত্তাপযুক্ত।
পরীক্ষার মান:
TIEC 62660-2,SAE J2464,IEC 60086-4,UL 1642,UN 38.3,IEC 61960,IEC 62133,UL 2054, IEEE 1625,IEEE 1725৷
মডেল | GA2500 | GA-21000(কাস্টমাইজ করা) | GA21700 | GA23400 | ||||
তাপমাত্রা | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা |
-70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃; C:-40℃~180℃;D:-70℃~180℃) |
||||||
তাপমাত্রার ওঠানামা | ±0.5℃ | |||||||
শীতল হার | 180.0℃~25.0℃ শীতল করার হার 2.0~3.0℃/মিনিট 25.0℃~-40.0℃ কুলিং রেট 1.0~2.0℃/মিনিট -40.0℃~-70.0℃ শীতল করার হার 0.7~1.5℃/মিনিট |
|||||||
তাপের হার | -70.0℃~180.0℃ 60 মিনিটের মধ্যে 3.0~5.0℃/মিনিট | |||||||
তাপমাত্রা অভিন্নতা | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃অথবা-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
আর্দ্রতা | আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 20.0% RH~98.0% RH | ||||||
আর্দ্রতা ওঠানামা | ±1.0% RH | |||||||
আর্দ্রতা অভিন্নতা | ±2.0% RH | |||||||
উপাদান / উপাদান |
অভ্যন্তরীণ উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল(SUS304) | ||||||
বাহ্যিক উপাদান | কোল্ড রোলড স্টিলের শীট/পাউডার স্প্রে করা | |||||||
তাপ নিরোধক উপাদান | 100 মিমি পুরুত্বের পলিউরেথেন প্লেট + 10 মিমি পুরুত্বের খনিজ উল | |||||||
পাখা | কেন্দ্রাতিগ ব্লোয়ার | |||||||
কম্প্রেসার | ফ্রান্স টেকুমসেহ, জার্মানি বক, জার্মানি বিটজার | |||||||
কনডেন্সার | বাতাস ঠান্ডা, জল ঠান্ডা | |||||||
রেফ্রিজারেন্ট | R404A, R23, R508 | |||||||
ইভাপোরেটর | ফিন - এবং - টিউব হিট এক্সচেঞ্জার | |||||||
হিটার | নিকেল ক্রোমিয়াম খাদ গরম করার তার | |||||||
হিউমিডিফায়ার | বাষ্প হিউমিডিফায়ার | |||||||
আকার | ভিতরের আকার(মিমি) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
ভলিউম(L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V AC 50/60Hz | |||||||
নিয়ন্ত্রক | দক্ষিণ কোরিয়া TEMI-2700 |
গ্রাহক সহায়তা পরিষেবা:
Ø ইনস্টলেশন
Ø প্রশিক্ষণ (গ্রাহক কর্মীদের প্রশিক্ষণ)
Ø ক্রমাঙ্কন
Ø প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ
Ø প্রতিস্থাপন অংশ
Ø ফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহায়তা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms Kris
টেল: +8613049739311