পণ্যের বিবরণ:
|
গরম / শীতল সময়: | প্রায় 4.0℃/মিনিট;প্রায় 1.0℃/মিনিট | তাপমাত্রার ওঠানামা: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
কাস্টমাইজড সমর্থন: | ই এম | কনডেন্সার: | জল ঠান্ডা ঘনীভবন এজেন্ট |
নিয়ন্ত্রক: | প্রোগ্রামেবল এলসিডি টাচ স্ক্রিন | তাপমাত্রা অভিন্নতা: | ±2.0℃ |
শক্তি: | 220V, 50Hz | কন্ট্রোলার রেজোলিউশন: | ±0.3℃;±2.5%RH |
লক্ষণীয় করা: | তাপমাত্রা আর্দ্রতা পরীক্ষা চেম্বার,তাপমাত্রা আর্দ্রতা চেম্বার |
উচ্চ মানের নিষ্পত্তিযোগ্য মেডিকেল ভ্যাকুয়াম হেপারিন টিউব 4.5ml ঘনীভূত 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট
ভ্যাকুয়াম 9NC কোগুলেশন সোডিয়াম সিট্রিয়েট 3.2%
ভ্যাকুয়াম কোগুলেশন টিউবগুলি রক্তের জমাট পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। জমাট বাঁধার টিউবগুলিতে 0.109mol/l(3.2%) বা 0.129mol?(3.8%) একটি বাফারযুক্ত সোডিয়াম সাইট্রেট দ্রবণ থাকে।
বর্ণনা | Drwaw ভলিউম (ml) | আকার (মিমি) | সংযোজন | শেলফ জীবন | লেবেল প্রকার | প্যাক/কার্টন | ক্যাপ কালার |
1.8ml কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 1.8 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
3.6ml কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 3.6 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
2.7 মিলি কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 2.7 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
4.5 মিলি কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 4.5 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
4.5 মিলি কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 4.5 | 13x100 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
ভ্যাকুয়াম 9NC কোগুলেশন সোডিয়াম সিট্রিয়েট 3.8%
ভ্যাকুয়াম কোগুলেশন টিউবগুলি রক্তের জমাট পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। জমাট বাঁধার টিউবগুলিতে 0.109mol/l(3.2%) বা 0.129mol?(3.8%) একটি বাফারযুক্ত সোডিয়াম সাইট্রেট দ্রবণ থাকে।
বর্ণনা | Drwaw ভলিউম (ml) | আকার (মিমি) | সংযোজন | শেলফ জীবন | লেবেল প্রকার | প্যাক/কার্টন | ক্যাপ কালার |
1.8ml কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 1.8 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
3.6ml কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 3.6 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
2.7 মিলি কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 2.7 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
4.5 মিলি কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 4.5 | 13x75 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
4.5 মিলি কোহুলেশন 3.2% সোডিয়াম সাইট্রেট | 4.5 | 13x100 | 9NC সোডিয়াম সাইট্রেট 3.2|%(0.109M) | 9 মাস | কাগজ | 1200 | নীল |
ভ্যাকুয়াম ব্লাড কালেকশন টিউব, লিথিয়াম হেপারিন টিউব, সিই সহ গ্রিন ক্যাপ, ISO 13485-1-10ml সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আপনাকে ধন্যবাদ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms Kris
টেল: +8613049739311